Kabileler Üyeler İstatistikler
69. Dünya - Osmanlı Beyliği - Kabileler
Sıra İsim En iyi 30 oyuncunun puan toplamı Toplam puan Toplam üye Oyuncu puan ortalaması Toplam köy Köy puan ortalaması Kabile köy hakimiyeti
1 TEŞKİLATT TEŞKİLATT 12.775.574 13.311.915 37 359.781 1195 11.140 %42.57
2 TEŞKİLAT TEŞKİLAT 9.397.765 9.397.765 23 408.598 851 11.043 %30.32
3 TESKİLAT T TEŞKİLATTTT 3.583.675 3.583.675 5 716.735 279 12.845 %9.94
4 L.O.R.D L.O.R.D 2.011.905 2.011.905 8 251.488 174 11.563 %6.20
5 TEŞKİLATTT TEŞKİLATTT 1.385.937 1.385.937 2 692.969 111 12.486 %3.95
6 AHISKA AHISKA 522.379 522.379 9 58.042 77 6.784 %2.74
7 SON SON KALE 78.793 78.793 10 7.879 26 3.031 %0.93
8 V.İ.P. Very important person 74.810 74.810 5 14.962 12 6.234 %0.43
9 DuMaNCı DuMaNCı HaReKaT EnGeLLeNeMez 45.139 45.139 4 11.285 12 3.762 %0.43
10 Dost Dost 31.772 31.772 2 15.886 7 4.539 %0.25
11 Bırak Meyve sebze 25.316 25.316 2 12.658 14 1.808 %0.50
12 GÖKBÖRÜ KURT 19.028 19.028 1 19.028 3 6.343 %0.11
13 ŞAHİN ŞAHİN 12.472 12.472 1 12.472 1 12.472 %0.04
14 111 111 11.222 11.222 1 11.222 1 11.222 %0.06
15 TC_C* Bozkurtlar_Türk 9.846 9.846 1 9.846 4 2.462 %0.15
16 şimal Yıl TEKE TEK 7.522 7.522 1 7.522 3 2.507 %0.11
17 HoMeLess HoMeLess 2.830 2.830 4 708 4 708 %0.18
18 TİM TİM 2.525 2.525 1 2.525 3 842 %0.16
19 SS Seyrüsefer 2.081 2.081 2 1.041 2 1.041 %0.12
20 001 001 1.543 1.543 1 1.543 2 772 %0.12
* Liste her 5 dakikada bir güncellenmektedir.

Kabile bul