Kabileler Üyeler İstatistikler
67. Dünya - Dulkadiroğulları Beyliği - Kabileler
Sıra İsim En iyi 30 oyuncunun puan toplamı Toplam puan Toplam üye Oyuncu puan ortalaması Toplam köy Köy puan ortalaması Kabile köy hakimiyeti
1 SCOURGE SCOURGE BROTHERS 45.102.422 51.432.666 40 1.285.817 4099 12.548 %32.41
2 C.O.S.S. Clan Of Shining Stars 36.625.248 39.517.578 36 1.097.711 3215 12.292 %25.42
3 SCOURGE-2 SCOURGE-2 25.110.298 27.574.457 40 689.361 2518 10.951 %19.91
4 CASTLE aslanyuvası 13.514.563 13.514.563 22 614.298 1216 11.114 %9.61
5 Teşkilat3 Teşkilat3 2.280.236 2.280.236 5 456.047 259 8.804 %2.05
6 ATEŞ DIAMONDs. 2.260.253 2.260.253 2 1.130.127 172 13.141 %1.36
7 VİP Very important person 2.060.397 2.060.397 2 1.030.199 178 11.575 %1.41
8 RENGARENK RENKLİ KRAVAT 1.794.311 1.794.311 2 897.156 144 12.460 %1.14
9 C.O.S.S C.O.S.S 1.499.441 1.499.441 10 149.944 178 8.424 %1.41
10 THE END THE END 1.084.505 1.084.505 26 41.712 252 4.304 %1.99
11 STARWOLFS Wake.Awake 874.449 874.449 5 174.890 105 8.328 %0.84
12 TEŞKİLAT-2 TeşkilaT-I Mahsusa 505.131 505.131 23 21.962 96 5.262 %0.76
13 Veda Vefa 349.704 349.704 1 349.704 38 9.203 %0.31
14 GÖKBÖRÜ KURT 298.482 298.482 2 149.241 28 10.660 %0.22
15 K.G.T Keyfe Göre Takılanlar 109.276 109.276 16 6.830 40 2.732 %0.32
16 -SWS-ALFA- SWS-PUSU 82.189 82.189 5 16.438 16 5.137 %0.21
17 AHISKA AHISKA 41.014 41.014 1 41.014 7 5.859 %0.06
18 TEŞKİLATTA -WARRİORS-TR- 39.727 39.727 2 19.864 9 4.414 %0.07
19 YAKUZA YAKUZA 23.519 23.519 2 11.760 2 11.760 %0.02
20 24601 24601 10.507 10.507 2 5.254 2 5.254 %0.00
* Liste her 5 dakikada bir güncellenmektedir.

Kabile bul