Kabileler Üyeler İstatistikler
56. Dünya - Artukoğulları Beyliği aktif değil.
56. Dünya - Artukoğulları Beyliği - Kabileler
Sıra İsim En iyi 25 oyuncunun puan toplamı Toplam puan Toplam üye Oyuncu puan ortalaması Toplam köy Köy puan ortalaması Kabile köy hakimiyeti
1 TEŞKİLAT TEŞKİLAT-I MAHSUSA 21.568.686 22.379.376 30 745.979 1827 12.249 %37.19
2 C.O.S.S Clan Of Shining Stars 19.581.400 20.090.301 29 692.769 1667 12.052 %33.94
3 C.O.S.S. Clan of shining stars. 8.360.733 8.377.703 28 299.204 747 11.215 %15.21
4 TEŞKİLATT TEŞKİLAT-I MAHSUSAA 3.602.826 3.602.826 20 180.141 391 9.214 %7.96
5 KIPÇAK KIPÇAK 712.836 712.836 16 44.552 90 7.920 %1.83
6 Letsgo Goats 567.180 567.180 19 29.852 66 8.594 %1.26
7 Lmy Lmy 137.616 137.616 1 137.616 21 6.553 %0.43
8 Bibendecom Gök-Er 54.769 54.769 1 54.769 9 6.085 %0.17
9 Er-Çe Er-Çe 42.555 42.555 1 42.555 8 5.319 %0.17
10 ZeHiR ZeHiR 36.010 36.010 1 36.010 8 4.501 %0.16
11 MİT Milli İstihbarat Teşkilatı 2 17.044 17.044 19 897 14 1.217 %0.27
12 DIAMOND DIAMOND 13.160 13.160 1 13.160 1 13.160 %0.03
13 M.İ.T. Milli İstihbarat Teşkilatı 11.923 11.923 15 795 7 1.703 %0.17
14 - - 8.095 8.095 1 8.095 11 736 %0.26
15 letsgo2 letsgo 2 4.093 4.093 2 2.047 3 1.364 %0.06
16 ReborN Küllerinden Doğan 3.428 3.428 9 381 4 857 %0.10
17 IYI OĞUZLAR cCc 3.377 3.377 8 422 3 1.126 %0.08
18 SoN SoN 1.949 1.949 1 1.949 3 650 %0.00
19 Xyzt Tekelioğlu 1.545 1.545 1 1.545 1 1.545 %0.02
20 Krm Karaman Oğulları 1.225 1.225 1 1.225 1 1.225 %0.07
* Liste her 5 dakikada bir güncellenmektedir.

Kabile bul