Kabileler Üyeler İstatistikler
41. Dünya - III. Osman Dönemi aktif değil.
41. Dünya - III. Osman Dönemi - Kabileler
Sıra İsim En iyi 40 oyuncunun puan toplamı Toplam puan Toplam üye Oyuncu puan ortalaması Toplam köy Köy puan ortalaması Kabile köy hakimiyeti
1 Anadolu Kuva-yi Milliye 24.375.898 26.309.095 50 526.182 2239 11.750 %53.91
2 KUZEYLİLER KUZEYLİLER 16.142.113 17.107.480 49 349.132 1535 11.145 %36.96
3 HÜMA Zümrüd-ü Anka 1.215.184 1.215.184 28 43.399 184 6.604 %4.43
4 Anadolu-3 Kuva-yi Milliye 3 279.702 279.702 1 279.702 27 10.359 %0.65
5 KUZEYLİL2R KUZEYLİL2R 170.632 170.632 16 10.665 30 5.688 %0.75
6 DEDE HASTASIYIZ DEDEEEEEEE 13.391 13.391 1 13.391 3 4.464 %0.07
7 Kyb Kayıboyu 10.477 10.477 4 2.619 4 2.619 %0.10
8 SELÇUKLU D SELÇUKLU DEVLETİ 9.886 9.886 1 9.886 3 3.295 %0.07
9 PARADAS PARADAS 7.858 7.858 20 393 7 1.123 %0.17
10 5244 AKSU 33 3.755 3.755 14 268 6 626 %0.18
11 Oğuz boyu Oğuz boyları 2.987 2.987 2 1.494 2 1.494 %0.08
12 R.i Inci 2.835 2.835 1 2.835 1 2.835 %0.03
13 KUZULAR.. ÇUKUR... 2.690 2.690 8 336 4 673 %0.12
14 FM FuMu 2.566 2.566 4 642 2 1.283 %0.06
15 P U S U KURTLAR VADİSİ 2.264 2.264 1 2.264 1 2.264 %0.02
16 KUZULAR ÇUKUR 1.902 1.902 11 173 5 380 %0.15
17 4 Kuva-yi Milliye 4 1.808 1.808 1 1.808 1 1.808 %0.03
18 DARBE SONDARBE 1.368 1.368 6 228 2 684 %0.08
19 HANEDAN HANEDAN 1.184 1.184 1 1.184 1 1.184 %0.03
20 -.- J.H. 833 833 1 833 1 833 %0.03
* Liste her 5 dakikada bir güncellenmektedir.

Kabile bul