Birim Toplam
Kaynak
Süre
Saniye
  Mızrakçı 90 270 50 30 10 1 10 15 45 20 12 25
  Kılıç Ustası 130 440 30 30 70 1 25 50 25 40 12 15
  Baltacı 130 400 60 30 40 1 40 10 5 10 12 10
  Okçu 190 529 100 30 60 1 15 50 40 5 12 10
  Casus 120 250 50 50 20 2 0 2 1 2 5 0
  Akıncı 475 538 125 100 250 4 130 30 40 30 6 80
  Atlı okçu 500 832 250 100 150 5 120 40 30 50 7 50
  Süvari 950 1115 200 150 600 6 150 200 80 180 8 50
  Şahmerdan 700 1500 300 200 200 5 2 20 50 20 26 0
  Mancınık 820 2193 320 400 100 8 100 100 50 100 26 0
  Bey 75000 15000 25000 25000 25000 100 30 100 50 100 30 0
Simge Adı Açıklama
Odun 1 birim üretmek için gerekli olan odun.
Kil 1 birim üretmek için gerekli olan kil.
Demir 1 birim üretmek için gerekli olan demir.
İşci 1 birim üretmek için gerekli olan işçi.
Saldırı gücü Saldırı gücü, birimin saldırı sırasında ne kadar gücü olduğunu gösterir.
Genel savunma Genel savunma, birimlerinin piyadelere karşı savunmasının ne kadar iyi oldugunu gösterir.
Atlı savunması Süvari savunması, birimlerinin süvarilere karşı savunma gücünü gösterir.
Okçu savunması Okçu savunması, birimlerin okçu saldırıları karşısındaki savunma gücünü gösterir.
Hız Hız, bir birimin bir bölgeyi geçebilmesi için gereken dakikaları gösterir.
Ganimet Ganimet değeri, birimin taşıyabileceği hammadde miktarını gösterir.