Kabileler Üyeler İstatistikler
30. Dünya - I. Ahmed Dönemi aktif değil.
30. Dünya - I. Ahmed Dönemi - Üyeler
Sıra İsim Kabile Puanlar Köyler Köy Puan Ortalaması
1 paltacı [V.I.P] 3.325.945 260 12.792
2 soyer [V.I.P] 2.595.333 198 13.108
3 Tatanga5454 [V.I.P] 1.792.096 143 12.532
4 KutlukIlteris [V.I.P] 1.583.242 128 12.369
5 bafrali [V.I.P] 1.321.198 103 12.827
6 Konyalıemin [V.I.P] 1.293.064 100 12.931
7 Bitse de GiTSeK [V.I.P] 1.052.800 80 13.160
8 vatansever34 [V.I.P] 1.026.480 78 13.160
9 Ruby [V.I.P] 818.439 64 12.788
10 Thug Thug 815.920 62 13.160
11 sivascan1058 Thug 815.920 62 13.160
12 Borek [V.I.P] 730.776 58 12.600
13 aslıhan20532 [V.I.P] 682.867 53 12.884
14 bgan [V.I.P] 563.642 44 12.810
15 Akin38 [V.I.P] 559.851 43 13.020
16 bayindir27 [V.I.P] 520.927 40 13.023
17 bluedew Thug 512.558 39 13.143
18 Mr_Ozy [V.I.P] 474.515 38 12.487
19 matkap27 [V.I.P] 411.640 32 12.864
20 berbiyik [V.I.P] 411.504 32 12.860

OOyuncu bull