Kabileler Üyeler İstatistikler
3. Dünya - Avrupa Hun İmparatorluğu aktif değil.
3. Dünya - Avrupa Hun İmparatorluğu - Kabileler
Sıra İsim En iyi 40 oyuncunun puan toplamı Toplam puan Toplam üye Oyuncu puan ortalaması Toplam köy Köy puan ortalaması Kabile köy hakimiyeti
1 TÜRKBİRDEV TÜRKBİRDEV 152.156.319 152.156.319 35 4.347.323 12741 11.942 %85.62
2 D.A.O. Devlet-i Ali Osman 3.702.877 3.702.877 5 740.575 338 10.955 %2.28
3 ORTAK ORTAKLAR 2.431.762 2.431.762 1 2.431.762 224 10.856 %1.51
4 SONSUZ NUR SONSUZ NUR 2.090.286 2.090.286 4 522.572 194 10.775 %1.31
5 AHİM AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU 1.857.046 1.857.046 32 58.033 221 8.403 %1.49
6 HEP REST HEPİNİZE REST 1.755.149 1.755.149 6 292.525 177 9.916 %1.20
7 danderekan oğuzboyu 1.500.325 1.500.325 1 1.500.325 132 11.366 %0.89
8 FLATANUS FLATANUS 1.281.766 1.281.766 1 1.281.766 109 11.759 %0.74
9 [BOSS] BOSS 1.256.885 1.256.885 3 418.962 123 10.219 %0.83
10 Oh Ohannes 1.234.756 1.234.756 1 1.234.756 102 12.105 %0.69
11 TT TekTabanca 879.859 879.859 1 879.859 79 11.137 %0.53
12 ÖNCU KABİL ÖNCE DOGRULUK 663.714 663.714 2 331.857 63 10.535 %0.43
13 DELUXE BOZKURT 545.869 545.869 1 545.869 50 10.917 %0.34
14 USTA ŞAİR USTA ŞAİR 449.198 449.198 1 449.198 44 10.209 %0.30
15 ARŞIN ARŞIN 329.886 329.886 2 164.943 27 12.218 %0.18
16 Ertuğrul Diriliş 329.119 329.119 2 164.560 34 9.680 %0.23
17 KaOsS KaOsS 240.680 240.680 1 240.680 21 11.461 %0.14
18 TUĞRA OSMANLI-DEVLETI-BASLANGIC 213.876 213.876 4 53.469 25 8.555 %0.17
19 ¤¤TİM¤¤ ARMAGEDON 212.079 212.079 2 106.040 20 10.604 %0.14
20 KIZIL ELMA TURAN KARDEŞLİĞİ 189.418 189.418 1 189.418 28 6.765 %0.19
* Liste her 5 dakikada bir güncellenmektedir.

Kabile bul