Kabileler Üyeler İstatistikler
6. Dünya - Avrupa Avar İmparatorluğu aktif değil.
6. Dünya - Avrupa Avar İmparatorluğu - Üyeler
Sıra İsim Kabile Puanlar Köyler Köy Puan Ortalaması
121 Emre7 203.707 20 10.185
122 kral jumon 3 -ASAYİŞ- 202.076 19 10.636
123 cruze65 197.410 15 13.161
124 barons BOLAMAN 178.044 19 9.371
125 semih54 176.108 21 8.386
126 devilking58 170.834 13 13.141
127 bnonur 167.888 24 6.995
128 crysiss 166.544 17 9.797
129 korkut@t@ 5x5 166.225 15 11.082
130 rambo35f YALNIZ KUR 164.042 31 5.292
131 lodos011223 BALABAN 161.709 20 8.085
132 //(@zr@!l 160.856 22 7.312
133 thelight 159.347 15 10.623
134 yuntaş14 158.654 18 8.814
135 duranoglu 155.066 18 8.615
136 Selim Bayezid 151.464 17 8.910
137 cengaver_34 -ASAYİŞ- 151.356 16 9.460
138 mehmet35 151.067 29 5.209
139 ezelin 144.449 35 4.127
140 yildirimerdal 141.301 20 7.065

OOyuncu bull