Kabileler Üyeler İstatistikler
40. Dünya - I. Mahmud Dönemi aktif değil.
40. Dünya - I. Mahmud Dönemi - Üyeler
Sıra İsim Kabile Puanlar Köyler Köy Puan Ortalaması
121 Hasan3461 5.762 3 1.921
122 Hakan_Can 5.380 1 5.380
123 kara ejder 5.225 3 1.742
124 Maxsimus 4.975 1 4.975
125 Kerem Reis 4.861 1 4.861
126 Sensesian 4.610 2 2.305
127 Ali_Saral 4.409 1 4.409
128 Engin1892 YAKUZA. 4.382 1 4.382
129 Resi 3.973 3 1.324
130 yesfaf 3.657 2 1.829
131 Sercan Eren 3.498 1 3.498
132 mehmet35 3.380 1 3.380
133 Arcraft 3.072 2 1.536
134 erdem005 Wolfteam 2.892 2 1.446
135 Sincoo 2.770 2 1.385
136 kirvem023 S1F1R B1R 2.767 1 2.767
137 M.H.Ç M.H.Ç 2.748 1 2.748
138 Kemikbalyoz HoLiGanS 2.648 2 1.324
139 MUTLUBAS 2.533 3 844
140 Janquel 2.344 2 1.172

OOyuncu bull