Kabileler Üyeler İstatistikler
40. Dünya - I. Mahmud Dönemi aktif değil.
40. Dünya - I. Mahmud Dönemi - Üyeler
Sıra İsim Kabile Puanlar Köyler Köy Puan Ortalaması
441 Huzeyfecihad_çakar 123 124 1 124
442 Sarı_Estage Wolfteam 124 1 124
443 diriliş mehmet 123 1 123
444 unden2078 122 1 122
445 Ramazan_Demir 121 1 121
446 By_ÜsKüDaRLı 121 1 121
447 IYII 120 1 120
448 bacisThuganomics 120 1 120
449 Ertuğrul_Atuk 119 1 119
450 eregli 118 1 118
451 efsana007 118 1 118
452 Fuat4242 118 1 118
453 Eren_Isler 118 1 118
454 tiryaki4242 Wolfteam 117 1 117
455 hasanvia Wolfteam 117 1 117
456 Abdi_Aparkat 116 1 116
457 Rivriv_Kamil 116 1 116
458 Ecuk_Yarim 116 1 116
459 Rafraf_Edi 116 1 116
460 Sinan_Oflaz 116 1 116

OOyuncu bull