Kabileler Üyeler İstatistikler
40. Dünya - I. Mahmud Dönemi aktif değil.
40. Dünya - I. Mahmud Dönemi - Üyeler
Sıra İsim Kabile Puanlar Köyler Köy Puan Ortalaması
361 TongYabguKaan 200 1 200
362 Ömer Aydın 200 1 200
363 kocaarslanferhat44 Çarşambalı 199 1 199
364 Volkan_Eyüboğlu 198 1 198
365 taner_atalay 196 1 196
366 xctrlsdurma 195 1 195
367 Furkan_Aydın Söz 194 1 194
368 Halbar TBB 194 1 194
369 Pindborg 193 1 193
370 Ozeralp 191 1 191
371 ciguli 191 1 191
372 Abbas_Yanbasan 190 1 190
373 420FARUK 188 1 188
374 TR_warriors_ 187 1 187
375 İlkem 185 1 185
376 kara gülle 184 1 184
377 TRbagcilar Söz 183 1 183
378 Sultan_Selahaddin 182 1 182
379 Süper alperen 179 1 179
380 Parasizasker Wolfteam 177 1 177

OOyuncu bull