Kabileler Üyeler İstatistikler
40. Dünya - I. Mahmud Dönemi aktif değil.
40. Dünya - I. Mahmud Dönemi - Üyeler
Sıra İsim Kabile Puanlar Köyler Köy Puan Ortalaması
341 sadikk 219 1 219
342 Engin_Ağralı 218 1 218
343 MUNV21 218 1 218
344 cennet53 218 1 218
345 PATROKUL 215 1 215
346 gökhan_görgül 215 1 215
347 Erhan_Kaya 214 1 214
348 BurakSever37 Voltran.. 213 1 213
349 uzuv4çare P.S.A TEAM 212 1 212
350 Bektas 212 1 212
351 Beone 212 1 212
352 Hknmrvikr TC 211 1 211
353 Mustafa_Korkmaz 210 1 210
354 Otto_von_bismarck 210 1 210
355 AsTBLaZEe PUSULA 206 1 206
356 Emir_Cal 205 1 205
357 SavasKSR 203 1 203
358 Asude_sahin 203 1 203
359 yfkaradayi19 202 1 202
360 Noob2Gamer 201 1 201

OOyuncu bull