Kabileler Üyeler İstatistikler
40. Dünya - I. Mahmud Dönemi aktif değil.
40. Dünya - I. Mahmud Dönemi - Üyeler
Sıra İsim Kabile Puanlar Köyler Köy Puan Ortalaması
201 Savaşcı Abdullah 790 1 790
202 Regnar&Odin CCC 781 1 781
203 Mustafa_Yılancı 770 1 770
204 ALABÖRÜ 766 1 766
205 Mordecai42 765 1 765
206 ali_baba 764 1 764
207 burak_yeni 760 1 760
208 Baymergen 752 1 752
209 Muş_mula YUH SİZE 740 1 740
210 araes75 735 1 735
211 kral_RAGNAR 728 1 728
212 Ergn53BenGeldim Osmanlı 726 1 726
213 Olcay1986 059 702 1 702
214 Meloo_ 701 1 701
215 23Massacre 145323 684 1 684
216 alp_3838 675 1 675
217 Muhsin95 TC 665 1 665
218 nasmarket YUH SİZE 663 1 663
219 OLDWOLF Wolfteam 662 1 662
220 Ylz_Kurt 654 1 654

OOyuncu bull