Kabileler Üyeler İstatistikler
4. Dünya - Ak Hun İmparatorluğu aktif değil.
4. Dünya - Ak Hun İmparatorluğu - Üyeler
Sıra İsim Kabile Puanlar Köyler Köy Puan Ortalaması
221 AsiFuRKaN 2.388 1 2.388
222 max_payne 2.328 1 2.328
223 akrep23 2.251 1 2.251
224 Mastif 2.207 1 2.207
225 viola17 YENİÇERİ 2.152 1 2.152
226 kalmen368 11 2.149 1 2.149
227 burak9961 2.119 1 2.119
228 C,E.,H.,E.,N.,N.,E,M 2.103 1 2.103
229 Ercan_Örs 2.063 1 2.063
230 Obirserdar 1.966 1 1.966
231 Rıdvan_Colakoglu 1.938 1 1.938
232 Denizc 1.864 1 1.864
233 cnsgkbn 1.821 1 1.821
234 III.Ali 1.780 1 1.780
235 Yok1Sey Rezerve 1.757 1 1.757
236 AKYİĞİT 1.755 1 1.755
237 murat_msr BANCI 1.734 1 1.734
238 Abbas_Yüce 1.673 1 1.673
239 kapıdağ 1.662 1 1.662
240 karakeçililer 1.660 1 1.660

OOyuncu bull