Kabileler Üyeler İstatistikler
22. Dünya - II. Murad Dönemi aktif değil.
22. Dünya - II. Murad Dönemi - Kabileler
Sıra İsim En iyi 20 oyuncunun puan toplamı Toplam puan Toplam üye Oyuncu puan ortalaması Toplam köy Köy puan ortalaması Kabile köy hakimiyeti
241 8685 T.N.T 83 83 1 83 1 83 %0.03
242 KAYI İSLAM SANCAĞI 83 83 1 83 1 83 %0.03
243 4333 yeniseyler 82 82 1 82 1 82 %0.03
244 613010 ALEMDAR 82 82 1 82 1 82 %0.03
245 sultan55 Turk Devleti 82 82 1 82 1 82 %0.03
246 0551552487 Mendo 81 81 1 81 1 81 %0.03
247 ottoman im osmanlılar 80 80 1 80 1 80 %0.03
248 2005mfö Erzincanlılar 80 80 1 80 1 80 %0.03
249 Sen ulkucu hareket 80 80 1 80 1 80 %0.03
250 013 yörük 78 78 1 78 1 78 %0.03
251 4407 Toros 78 78 1 78 1 78 %0.03
252 mtbkr OĞUZ 78 78 1 78 1 78 %0.03
253 159357 İaf 78 78 1 78 1 78 %0.03
254 1886 TheBesT 78 78 1 78 1 78 %0.03
255 1276 Karaca Hanedanı 77 77 1 77 1 77 %0.03
256 FF FoFolar 77 77 1 77 1 77 %0.03
257 12## reis 76 76 1 76 1 76 %0.03
258 TURAN TURAN 75 75 1 75 1 75 %0.03
259 1234567 Hanedanlik 75 75 1 75 1 75 %0.03
260 4141 ihtiyarlar 75 75 1 75 1 75 %0.03
* Liste her 5 dakikada bir güncellenmektedir.

Kabile bul