Kabileler Üyeler İstatistikler
20. Dünya - I. Bayezid Dönemi aktif değil.
20. Dünya - I. Bayezid Dönemi - Üyeler
Sıra İsim Kabile Puanlar Köyler Köy Puan Ortalaması
81 BERGEN TIMARHANE 80.293 9 8.921
82 Şehit Osman Süper Güç 76.796 6 12.799
83 darkblue _ATEŞ_ 69.145 9 7.683
84 humayceylin TIMARHANE 69.016 6 11.503
85 ralli VİRÜS 68.534 8 8.567
86 CaptainQueen 65.342 5 13.068
87 kızılcahamamlı 61.792 7 8.827
88 marcotobianco [V.I.P] II 60.660 7 8.666
89 kral35 [V.I.P] II 57.849 5 11.570
90 savascikayra TIMARHANE2 54.733 5 10.947
91 DeReBeYl [V.I.P] II 54.474 6 9.079
92 SARIBUDAK Süper Güç 44.247 5 8.849
93 alisbaba21 664066 43.296 7 6.185
94 cemaga35 [V.I.P] II 43.099 4 10.775
95 hukumsuz71 Süper Güç 38.548 5 7.710
96 nejlaakyuz 57.ALAY 38.455 3 12.818
97 sis07 37.771 6 6.295
98 Yusuf1453 Süper Güç 37.309 3 12.436
99 ekselanS54 TIMARHANE 33.459 4 8.365
100 alpermon38 >>SELAY<< 33.429 6 5.572

OOyuncu bull