Kabileler Üyeler İstatistikler
1. Dünya - Büyük Hun İmparatorluğu aktif değil.
1. Dünya - Büyük Hun İmparatorluğu - Kabileler
Sıra İsim En iyi 40 oyuncunun puan toplamı Toplam puan Toplam üye Oyuncu puan ortalaması Toplam köy Köy puan ortalaması Kabile köy hakimiyeti
1 D1 Büyük Hun İmparatorluğu D1 195.091.797 195.340.714 44 4.439.562 16486 11.849 %68.36
2 N.W.O NeW WoRLD ORDeR 17.536.462 17.536.462 10 1.753.646 1520 11.537 %6.46
3 YORGUNUM TAÇSIZ KRAL 10.507.993 10.507.993 1 10.507.993 1006 10.445 %4.71
4 >>SELAY<< DOSTLAR MEKANI 10.300.235 10.300.235 10 1.030.024 944 10.911 %4.12
5 N.M.T.D NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE 8.501.106 8.501.106 25 340.044 892 9.530 %3.79
6 KURUNCAK KURUNCAK 4.112.598 4.112.598 1 4.112.598 338 12.167 %0.82
7 6363 63*63 3.294.095 3.294.095 2 1.647.048 242 13.612 %0.58
8 MED Medrese 3.286.780 3.286.780 1 3.286.780 276 11.909 %1.22
9 NWO. NEW WORLD ORDER. 1.710.724 1.710.724 4 427.681 150 11.405 %0.64
10 Sıkıntı Can Sıkıntısı 1.605.160 1.605.160 1 1.605.160 127 12.639 %0.31
11 İNFAZ İNFAZ 1.502.372 1.502.372 1 1.502.372 119 12.625 %0.29
12 TİK TÜRK İSLAM KARDEŞLİĞİ 1.461.217 1.461.217 5 292.243 146 10.008 %0.63
13 BEŞİKTAŞ BEŞİKTAŞ 1.312.772 1.312.772 6 218.795 111 11.827 %0.48
14 R.E Royal Elite 842.231 842.231 2 421.116 81 10.398 %0.20
15 SAN SANCAKLAR 634.610 634.610 1 634.610 53 11.974 %0.13
16 **NEFES** N.E.F.E.S 580.816 580.816 7 82.974 79 7.352 %0.35
17 URALTU KITANLAR 572.214 572.214 2 286.107 55 10.404 %0.13
18 YGS-LYS YGS-LYS 330.609 330.609 1 330.609 25 13.224 %0.06
19 GIRGIR GIRGIR 320.771 320.771 3 106.924 35 9.165 %0.08
20 DRLŞ DİRİLİŞ 305.614 305.614 4 76.404 35 8.732 %0.20
* Liste her 5 dakikada bir güncellenmektedir.

Kabile bul